English

LED背光、照明驱动电路、显示驱动

LED backlight, lighting drive circuit, display driver

产品列表
PartNumber VIN IOUT FOSC VFB(Max) Package
MEL71XX 2.7-6.0V 260~350mA/±10% - - SOT89-3/SOT23-3
MEL71XX-N 2.7-6.0V 100~400mA/±5% - - SOT89-3
MEL7136 2.7-18V 1A/±5% - Vcs=100mV SOT89-5/ ESOP8/SOT23-5
ME2106 0.9-6.5V 1A/±10% 300KHz 200±20mV /100±10mV SOT89-5
ME2215 6-40V 1A/±5% 1MHz 100±5mV SOT89-5
ME2206-N 0.9-3.5V 1A/±10% 900KHz 100±10mV SOT23-6
ME2206 0.9-3.5V 1A/±10% 1MHz 95±10mV SOT23-6
ME2219 0.9-4.5V 750mA/±3% 165KHz 100±10mV SOT23-6
ME2209 0.9-3.5V 1A/10% 900KHz 100±10mV SOT23-6
ME2212 2.5-5.5V 260mA/±5% 1MHz 200±10mV SOT23-6
ME2214 2.5-5.5V 260mA/±5% 1MHz 200±10mV SOT23-6
ME2216 2.5-5.5V 260mA/±5% 1MHz 200±10mV SOT23-6
快捷导航
关于我们
产品中心
新闻资讯
技术服务
联系我们
  • 上海昇岭电子有限公司

  • 电话:

    18016205961

  • 邮箱:

    grace@shenglingdz.com

  • 地址:

    上海奉贤区场中路629号


  • 办公地址:深圳宝安区新安街道留仙三路金鸿峰大厦G栋 701

在线留言
Copyright © 2022 上海昇岭电子有限公司 粤ICP备14001694号-由万创科技提供技术支持