English

SGT MOS

SGT MOS

产品列表
P/N Polarity BVdss(V) VGS(V) VTH(V) RDS(on)_MAX(mΩ) Package Status
HPT04N010LTD56TR N 40 ±20 1.8 1/1.3 PDFN5*6 2021.Q4
HPT04N013LT1D56TR N 40 ±20 2 1.2/1.8 PDFN5*6 2021.Q4
HPT04N025HT1D56TR N 40 ±20 3 2.5 PDFN5*6 2021.5
HPT04N037LD56TR N 40 ±20 1.8 3.7/8 PDFN5*6 MP
HPT04N077LT1DTR N 40 ±20 2 0.77 TO-252- 2021 Q3
HPT06N014HT1D56TR N 60 ±20 3 1.4 PDFN5*6 2021.Q4
HPT06N027HT1D56TR N 60 ±20 3 2.7 PDFN5*6 2021.Q4
HPT06N033HT1D56TR N 60 ±20 3 3.3 PDFN5*6 2021.Q4
HPT08N025HS2TR N 80 ±20 3 2.5/3 TO-263-2 MP
HPT08N042HT1TC N 80 ±20 3.2 4.2 TO-220C MP
HPT08N042HT1S2TR N 80 ±20 3.2 4.2 TO-263-2 MP
HPT08N058HT1TC N 80 ±20 3.5 5.8/8 TO-220C 2021.Q4
快捷导航
关于我们
产品中心
新闻资讯
技术服务
联系我们
  • 上海昇岭电子有限公司

  • 电话:

    18016205961

  • 邮箱:

    grace@shenglingdz.com

  • 地址:

    上海奉贤区场中路629号


  • 办公地址:深圳宝安区新安街道留仙三路金鸿峰大厦G栋 701

在线留言
Copyright © 2022 上海昇岭电子有限公司 粤ICP备14001694号-由万创科技提供技术支持